اندازه (سایز به میلیمتر) | 16 میلیمتر | 63 میلیمتر | 32 میلیمتر | 110 میلیمتر |
فواصل نازل | 20 سانتیمتر | |||
خروجی آب | 3 لیتر در ساعت | |||
جنس | پلی اتیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن |
فشار قابل تحمل | 1 اتمسفر | 6 اتمسفر | 10 اتمسفر | 10 اتمسفر |
نوع محصول | لوله آبیاری قطره ای | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی |
واحد | متر | عدد | عدد | عدد |
بسته بندی | کلاف | جعبه | جعبه | کیسه |
طول کلاف | 1000 متر | |||
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
کاربرد | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی |
استاندارد | ندارد | استاندارد ملی ایران | استاندارد ملی ایران | استاندارد ملی ایران |
تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید |
سازنده | توسن | آب لوله بسپار | آب لوله بسپار | آب لوله بسپار |





