| اندازه (سایز به میلیمتر) | ۹۰ میلیمتر | ۳۲ میلیمتر | ۷۵ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | 
| اندازه (سایز به اینچ) | ۳ اینچ | ۱ اینچ | ۱.۲ ۲ اینچ | |
| جنس | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی اتیلن | 
| فشار قابل تحمل | ۱۰ اتمسفر | ۱۰ اتمسفر | ۱۰ اتمسفر | ۱ اتمسفر | 
| نوع محصول | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | لوله آبیاری قطره ای | 
| واحد | عدد | عدد | عدد | متر | 
| بسته بندی | کیسه | جعبه | جعبهکیسه | کلاف | 
| تعداد در بسته | ۱۰ عدد | ۹۸ عدد | ۱۲ عدد۱۵ عدد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | 
| کاربرد | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی | 
| استاندارد | استاندارد ملی ایران | ندارد | ||
| تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | ||
| سازنده | آب لوله بسپار | سایان | سایان | توسن | 


 
												

