اندازه (سایز به میلیمتر) | 75 میلیمتر | 90 میلیمتر | 32 میلیمتر | 75 میلیمتر |
اندازه (سایز به اینچ) | 1.2 2 اینچ | 3 اینچ | ۱ اینچ | 1.2 2 اینچ |
جنس | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن |
فشار قابل تحمل | 10 اتمسفر | 10 اتمسفر | 10 اتمسفر | 10 اتمسفر |
نوع محصول | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی |
واحد | عدد | عدد | عدد | عدد |
بسته بندی | جعبه | کیسه | جعبه | جعبهکیسه |
تعداد در بسته | 13 عدد | 10 عدد | 98 عدد | 12 عدد15 عدد |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
کاربرد | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی |
استاندارد | استاندارد ملی ایران | استاندارد ملی ایران | ||
تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | ||
سازنده | آب لوله بسپار | آب لوله بسپار | سایان | سایان |



