اندازه (سایز به میلیمتر) | 75 میلیمتر | 50 میلیمتر | 25 میلیمتر | 16 میلیمتر |
اندازه (سایز به اینچ) | 1.2 2 اینچ | 1.2 اینچ | 3.4 اینچ | |
جنس | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی اتیلن |
فشار قابل تحمل | 10 اتمسفر | 10 اتمسفر | 10 اتمسفر | 1 اتمسفر |
نوع محصول | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | لوله آبیاری قطره ای |
واحد | عدد | عدد | عدد | متر |
بسته بندی | جعبه | جعبه | جعبه | کلاف |
تعداد در بسته | 11 عدد | 96 عدد | 130 عدد | |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
کاربرد | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی |
استاندارد | استاندارد ملی ایران | استاندارد ملی ایران | ندارد | |
تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | |
سازنده | آب لوله بسپار | آب لوله بسپار | سایان | توسن |





