اندازه (سایز به میلیمتر) | 75 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | 16 میلیمتر |
اندازه (سایز به اینچ) | 1.2 2 اینچ | ۱.۴ ۱ اینچ | ||
جنس | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی اتیلن |
فشار قابل تحمل | 10 اتمسفر | 10 اتمسفر | 4 اتمسفر | 1 اتمسفر |
نوع محصول | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال پیچی فشار قوی | اتصال آبیاری قطره ای | لوله آبیاری قطره ای |
واحد | عدد | عدد | عدد | متر |
بسته بندی | جعبه | جعبه | جعبه | کلاف |
تعداد در بسته | 11 عدد | 50 عدد | 3000 عدد | |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
کاربرد | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی | آبرسانی |
استاندارد | استاندارد ملی ایران | استاندارد ملی ایران | استاندارد ملی ایران | ندارد |
تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهایزوجهاد کشاورزیفود گرید |
سازنده | آب لوله بسپار | آب لوله بسپار | آب لوله بسپار | توسن |




